해당 지역 사무소에 가격 문의 부탁드립니다. |
정 의 | 일반수출품(기계, 기계부품, IMITATION 등)으로 세관에 신고한 후, 면허를 득하여 수출신고 필증을 발급받아 국외로 반출하는 물품. 조합추천 수출품은 조합에서 발급하는 수출승인 추천서를 첨부하여 세관에 신고 후, 면허를 득하고 수출신고필증을 발급받아 국외로 반출하는 물품.
|
---|---|
구비서류 | 일반수출건 : INVOICE, 사업자등록증 조합추천수출건 : INVOICE, 사업자등록증, 조합추천 수출승인서(E/L) |
확인사항 | 제조자 수출 혹은 위탁가공수출 여부, 전량 혹은 잔량 여부, 환급 유무를 확인 환급시 세부번호(HS code)를 확인 |
정 의 | 외국에서 수입한 물품을 원상태 또는 재가공하여 제3국으로 수출하는 물품으로 수입신고필증을 첨부하여 세관에 신고하여 면허를 득한 후, 수출신고필증을 발급 받아 국외로 반출하는 물품 |
---|---|
구비서류 | INVOICE, 사업자등록증, 수입신고필증 원본 최초 수입국으로 재수출할 경우 수출 사유서를 첨부하여야 함 |
확인사항 | 위탁가공수출일 경우 제조자와 수출자의 사업자 등록증이 첨부되어야 하며, 환급시 제조자와 수출자 중 어느 업체에서 환급을 받을 것인지 명시하여야 함 |
정 의 | 물품 발송 화주가 관할지 세관에 선 신고하여 면허를 득한 후, 수출세관에 도착보고(출항신고)를 하고 국외로 반출하는 물품 |
---|---|
구비서류 | 수출신고필증(사본가능), INVOICE |
확인사항 | 포장갯수, 중량, 보세운송기간 |
정 의 | 국가에서 제작한 물품을 제 3국에서 TEST나 전시를 목적으로 반출하여 사용 후, 다시 국내로 반입하는 것 |
---|---|
구비서류 | INVOICE, 사업자등록증, 사유서, 상대국 전문(전시를 위해 발송하는 경우 전시회 CATALOG가 첨부되어야 함) |
확인사항 | 국내외 물품과 상관없이 INVOICE 상에 Serial No. 를 명기하여야 하며, 물품과 반드시 일치하여야 함 |
정 의 | 제3국으로부터 수입한 물건이 사용 도중 하자가 발생하여 수리를 목적으로 국외로 반출하는 것 |
---|---|
구비서류 | INVOICE, 사업자등록증, 사유서, 상대국 전문, 수입면장 사본 |
확인사항 | 국내외 물품과 상관없이 INVOICE 상에 Serial No. 를 명기하여야 하며, 물품과 반드시 일치하여야 함 |
정 의 | 상업적 목적이 아닌 순수한 견본품으로 물품의 가격이 150만원 이상인 경우의 물품 발송으로 세관에 정식으로 신고하여 발송하는 것(일반적으로 USD 1,000 이상인 경우 정식통관 진행함) |
---|---|
구비서류 | INVOICE, 사업자등록증, 사유서 |
정 의 | 제 3국으로부터 전시나 TEST를 목적으로 국내에 수입통관된 물품으로 일정기간의 재수출이행기간(담보기간) 내에 국외로 반출하는 것 |
---|---|
구비서류 | INVOICE, 사업자등록증, 사유서, 수입면장 원본, 담보 영수증 사본 |
확인사항 | 물품, 수입면장, INVOICE 상의 S/N가 모두 일치하여야 함 고객이 담보해제를 요청할 경우 “재수출이행보고 및 담보해제 신청서” 원본 2부와 담보영수증 원본, 통장 COPY를 첨부하면 담보해제를 대행해 줄 수 있음 |
정 의 | 제 3국으로부터 수입한 제품에 이상이 발생하여 최초 수입국으로 이상 물품을 발송하고 새로운 제품으로 다시 공급을 받는 것 |
---|---|
구비서류 | INVOICE, 사업자등록증, 사유서, 수입면장 사본 |
정 의 | 제 3국으로부터 수입한 물품이 최초 계약한 물품과 상이한 경우 잘못 선적된 물품을 최초 수입국으로 다시 반송하는 것. 이중과세를 부과하지 않기 위하여 위약반송으로 세관에 신고함 |
---|---|
구비서류 | INVOICE, 사업자등록증, 사유서, 수입면장 원본, IN/OUT 전문, 내부결재서류, 불량내역서, 최초 계약서 사본 |
확인사항 | 사유서상에 위약반송한다는 문구가 있어야 함 상대국에서 보내온 전문상에 물건을 잘못 선적하였다는 내용과 잘못 선적한 물품을 반송하면 계약상의 물품으로 다시 보내 주겠다는 내용이 있어야 함 블량내역서는 최초 계약한 물품의 모델명, SIZE와 잘못 선적된 물품의 모델명, SIZE 를 비교한 내용이 있어야 함 |
정 의 | CARNET 면장이 첨부되어 있는 물품은 CARNET협회에 등록되어 있는 회원 국간의 수출입 통관의 신속한 진행 및 세금면제를 위해 발급된 회원국간의 공통적인 면장과 같은 역할을 함 |
---|---|
구비서류 | INVOICE, CARNET면장 사본 |
확인사항 | CARNET 면장 상의 제품명, 모델명, S/N가 현품과 일치한지의 여부를 확인해야 함 CARNET 면장 유효기간, CARNET No., 수출용 면장 상의 SIGN란에 수출자의 직인 명판이 있어야 함 |
- Length 전장 | 70.66m |
---|---|
- Wing Span 전폭 | 64.44m |
- Height 전고 | 19.41m |
- Max. Range 최대 항속거리 | 8,415km |
- Cruising Speed 순항속도 | 916(Km/h) |
- 최대 화물 탑재량 | 117.55t |
- 최대 화물 탑재 용적 | 24,923cuft |
- 최대탑재 PALLET 수(Main Deck) | 30개 |
- 최대탑재 LD 수(Lower Deck) | 32개 |
- Nose Door | 140 * 98 |
---|---|
- Side Door | 134 * 123 |
- Lower Deck | 104 * 66 |
- Bulk | 44 * 47 |
- 기종별 환기용량 & 온도조절 바로가기 |
---|
- 생동물 수송 최적온도 바로가기 |
- 탑재 가능성 확인하기 |
ULD Type (IATA Code) | Max Capacity (Tare Weight) |
Dimension (Inch) |
Utility | Loading possible aircraft Type |
---|---|---|---|---|
LD3 Garment Container (AKE) |
1,588kg(11kg) | 60.4 X 61.5 X 64 | General Cargo Garment | B747 / B747F B747-Combi / B777 A330 / A300 (Lower Deck Only) |
LD3 Refrigerated Container (RKE) |
1,588kg(260kg) | 60.4 X 61.5 X 64 | Perishable CGO Freeze Cargo | |
LD3 Refrigerated Container (RKN) |
1,588kg(257kg) | 60.4 X 61.5 X 64 | Perishable CGO Freeze Cargo – Equipped with Automated Temperature System | |
LD6 Container (ALF) |
3,175kg(210kg) | 60.4 X 61.5 X 64 | General Cargo | |
LD9 Container (AAP) |
6,033kg(277kg) | 88 X 125 X 64 | General Cargo | B747 B747F B747-Combi / B777 A330 / A300 |
LD9 Refrigerated Container (RAP) |
6,033kg(519kg) | 88 X 125 X 64 | Perishable CGO Freeze Cargo | |
GMI Container (AMA) |
6,804kg(410kg) | 96 X 125 X 96 | General CGO Garment | B747F B747-Combi (Main Deck Only) |
MD11F Container M1(AMI) ) |
6,804kg(475kg) | 96 X 125 X 96 | General CGO Garment | B747F B747-Combi (Main Deck Only) |
Horse Stall (HMA) |
6,804kg(945kg) | 96 X 125 X 94.5 | Horses | B747F (Main Deck Only) |
MD11F Horese Stall (HMC) |
6,804kg(875kg) | 96 X 125 X 94.5 | Horses | B747F (Main Deck Only) |
Shipper(화주)는 운송할 포장물에 정확한 Marking/Labeling을 해야 할 책임이 있으며, Freight Forwarder(운송업자)와 Operator(항공사)의 위험물 취급 담당직원들도 모든 포장물에 정확하게 Marking/Labeling 되었는지 선적되기 전에 반드시 확인하여야 합니다.
각각의 위험물 포장물과 Overpack에는 반드시 아래와 같은 사항이 명확히 표시되어야 합니다.
기본 Marking 사항Class1 | 화약류 | Explosives의 “Net Quantity”와 “Gross Weight” |
---|---|---|
Class2 | 냉동약화가스 | “KEEP UPRIGHT”, “DO NOT DROP-HANDLE WITH CARE”, “THIS WAY UP” label |
Division 6.2 | 전염성 물질 | 화물에 대한 책임있는 자의 성명과 전화번호 |
UN3373 | 진단용 표본/임상용 표본 | “DIAGNOSTIC SPECIMENS” or “CLINICAL SPECIMENS” |
몇몇 예외의 경우를 제외하고 모든 위험물의 포장에는 Hazard Label(위험물라벨)을 부착해야 합니다.
예를 들어, 자석물질은 “Magnetized Material” 취급 라벨이 필요하고, “Battery-powered vehicle”(UN3171)은 Special Provisions(특별조항)A87에 적용되며 Class 9 라벨이 필요 없다. 반면, 한가지 이상의 위험성을 갖고 있는 위험물들은 Subsidiary risk Label이 필요합니다.
기계부품, 대형 전자제품, 계측기, 실험장비, 자동차부품, 금속재료, 전기부품 등의 중량물의 운송, 적재, 출하, 수출시에 사용되는 포장으로 물품의 매매, 보관의 유통 및 경제적 처리에 있어 물품의 내용과 외형을 보호, 유지하기 위해 적절한 용기로서 물품을 포장하는 작업을 말합니다.
최소의 자재 및 비용으로 안전하게 해외수송(육, 해, 공, 하역)중 상품의 파손으로부터 보호를 하기 위함
열처리(Heating) | 목재포장재는 특정 시간/온도 계획에 딸 목재 중심부의 최소온도가 56도에 도달하여 최소 30분간 유지되도록 열처리되어야 한다. KD, CPI 또는 기타처리 방법도 HT 요건을 충족할 경우 HT 처리로 간주될 수 있다. 예를 들어 CPI의 경우 중기, 뜨거운 물 또는 건열을 사용하여 HT 요건을 충족시킬 수 있따. 열처리 사실은 HT표식을 부착하여 나타낸다. |
---|---|
목재포장재에 대한 MB 훈증 | 목재포장재는 MB로 훈증 처리되어야 한다. MB훈증 사실은 MB표식을 실시하여 나타낸다. |
HT 및 MB에 의해 사멸되는 주요 병충해 목록 |
목재포장재와 연관된 다음의 병해충들은 위에 명시된 HT나 MB처리에 의해 실질적으로 제거된다. Anobildae(빗살수염벌레과), Bostrichidae(개나무좀과), Buprestidae(비단벌레과), Cerambicidae(하늘소과), Curculionidae(바구이과), Isoptora(흰개미목), Lyctidae(넓적나무좀과, HT처리시 일부는 제외), Oedemeridae(하늘소붙이과), Scolytidae(나무과), Sircidae(송곳벌과), Bursaphelenchus xylophilus(소나무재선충) |